| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ଶୀର୍ଷକ | ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ | ବିବରଣୀ/ଡାଉନଲୋଡ଼ |
|---|---|---|---|
| 1 | ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ | 2026-27 | Download(478.57 KB) |
| 2 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୯-୨୦୨୦ | 2020-21 | Download(7.85 MB) |
| 3 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୮-୨୦୧୯ | 2018-19 | Download(2.9 MB) |
| 4 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୭-୨୦୧୮ | 2017-18 | Download(1.3 MB) |
| 5 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୬-୨୦୧୭ | 2016-17 | Download(2.36 MB) |
| 6 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୫-୨୦୧୬ | 2015-16 | Download(2.13 MB) |
| 7 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୪-୨୦୧୫ | 2014-15 | Download(2.19 MB) |
| 8 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୩-୨୦୧୪ | 2013-14 | Download(2.11 MB) |
| 9 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୨-୨୦୧୩ | 2012-13 | Download(2.23 MB) |
| 10 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୧-୨୦୧୨ | 2011-12 | Download(236.09 KB) |
| 11 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୦-୨୦୧୧ | 2010-11 | Download(243.23 KB) |



