Bridge(PMGSY, RIDF & BSY), Improvement & maintenance of RD Roads(Non-Plan),
CWA, Establishment, RD roads Planning,
Budget & Accounts, Tender & Administrative Approval for all projects,
transfer and posting, Training, Discipline Administration
Mobile No. : 9437162829
କିଏ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି
| Name | Designation | Mobile (P) |
|---|---|---|
| ଇଂ. ସୁଦେଶ କୁମାର ରାଉତ, | ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡିଜାଇନ୍ସ | ୯୪୩୭୧୬୬୩୬୬ |
| Name of the R.W. Circle/Division | Name | Office | Mobile (P) | Mobile (Govt.) | STD | Residence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baripada | Being updated | ୨୬୦୨୦୭ | ୯୪୩୭୨୫୫୩୬୩ | ୦୬୭୯୨ | ||
| Karanjia | ଇଂ. ଶରତ କୁମାର ରାଉତ, ଇଇ | ୨୨୧୭୫୪ | ୭୦୦୮୧୧୨୨୫୫ | ୯୪୩୭୨୫୫୩୬୪ | ୦୬୭୯୬ | ୨୪୨୦୬୭୪ |
| Rairangpur | ଇଂ. ଡି.ପି. କରଣ, ଇଇ | ୨୨୨୮୮୮ | ୯୪୩୭୧୧୫୩୪୩ | ୯୪୩୭୨୫୫୩୬୫ | ୦୬୭୯୪ | |
| Balasore-I | ଇଂ. ନନ୍ଦୁଲାଲ୍ ଘଡ଼ାଇ, ଇଇ | ୨୬୨୭୨୩ | ୯୪୩୭୩୭୬୪୨୭ | ୯୪୩୭୨୫୫୩୫୪ | ୦୬୭୮୨ | ୨୬୨୫୮୮ |
| Balasore-II | ଇଂ. ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଇଇ | ୨୪୧୮୫୫ | ୯୪୩୭୦୮୭୩୦୭ | ୯୪୩୭୨୫୫୩୫୩ | ୦୬୭୮୨ | |
| Jaleswar | ଇଂ. ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ, ଇଇ | ୨୩୭୮୯୮ | ୯୪୩୭୨୫୫୩୫୬ | ୦୬୭୮୧ | ||
| Bhadrak-II | ଇଂ. ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ | ୨୫୦୨୫୨ | ୯୪୩୯୯୨୪୩୭୬ | ୯୪୩୭୨୫୫୩୫୮ | ୦୬୭୫୪ | |
| R.W. (Elect.) Division, BBSR | ଇଂ. ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇଇ | ୨୩୦୧୮୨୯ | ୯୪୩୭୮୫୧୬୦୪ | ୦୬୭୪ | ||
| R.W. (Elect.) Division, Sambalpur | ଇଂ. ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ | ୯୪୩୭୧୮୩୭୪୩ | ||||
| R.W. (PH) Division, BBSR | ଇଂ. ଅରବିନ୍ଦ ଜେନା, ଇଇ | ୨୩୦୧୮୦ | ୯୪୩୭୦୧୪୯୯୦ | ୦୬୭୪ |
Schemes
MMSY, baily Bridges, SARCA, TPQM on Non-PMGSY works, Establishment, Audit Paras and Development Monitoring Committee matters
Mobile No. : 9437574704PMGSY
PMGSY, ADB assisted PMGSY, Quality Monitoring of PMGSY, PMGSY related training and Nodal Chief Engineer for all Assembly replies.
Mobile No. : 9437569445Buildings
Construction & Maintenance Building(both RD & Non RD) and Building related budget and accounts
Mobile No. : 9437493595Roads(Plan)
Plan Roads(RIDF roads, improvement to RD roads, complettion of incomplete roads, SCA for KBK Districts)
Mobile No. : 9437574704
| Sr. No. | Circle | Mobile No. SE | Division | Mobile No. of EE | Sub Division | Mobile No. of AE/AEE | Name of the Section | Mobile No. of JE | Name of Block | Name of the Panchyats under jurisdiction in full | Name of the Panchyats under jurisdiction in part | Name of villages under jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE RW CIRCLE, KENDRAPARA-JAJPUR | KENDRAPARA-I | Marsaghai | 9438289798 | Patakura | 9438289872 | Garadpur | Pakhada | Bamara, Bangalpur, Jagadeipur, Nuapada, Pakhada, Patasura, Saratola, Sitalbad, Tigiria |
|||
| 2 | SE RW CIRCLE, KENDRAPARA-JAJPUR | KENDRAPARA-I | Marsaghai | 9438289798 | Patakura | 9438289872 | Garadpur | Palasudha | Bhadilo, Kahana, Kharisan, Kusunpur, Palasudha, Raisar |
|||
| 3 | SE RW CIRCLE, KENDRAPARA-JAJPUR | KENDRAPARA-I | Marsaghai | 9438289798 | Patakura | 9438289872 | Garadpur | Patakura | Ineitalpur, Jagadalpur, Jaganathpur, Jamunabad, Kodapala, Lekhanpada, Panasuapada, Patakura, Samsara, Singitia |
|||
| 4 | SE RW CIRCLE, KENDRAPARA-JAJPUR | KENDRAPARA-I | Marsaghai | 9438289798 | Patakura | 9438289872 | Garadpur | Talakusuma | Bangari, Tentola, Talakusuma, Sikola, Pundilo, Birijanga |
|||
| 5 | SE RW CIRCLE, KENDRAPARA-JAJPUR | KENDRAPARA-I | Marsaghai | 9438289798 | Patakura | 9438289872 | Garadpur | Tyendakuda | Alijanga, Narada, Sana Nayanpur, Sankarbhola, Tyendakura, Rainlo, Arabala, Bada Nayanpur, Basantpur, Bindha, Dainlo, Jaitalanga, Misar Narsingpur |
|||
| 6 | SE RW CIRCLE, SAMBALPUR | BARGARH | Sohela | 9434255427 | Ambabhona | 9437255437 | Ambabhona | Khola | Paruabhadi, Chakramal, Rasali, Bhutuli, Balijori, Khola, Kurumkel, Rengalipali |
|||
| 7 | SE RW CIRCLE, SAMBALPUR | BARGARH | Sohela | 9434255427 | Ambabhona | 9437255437 | Ambabhona | Kumbho | Dekhulia, Kendujharan, Kumbho, Kuturapali, Lamipali, Mendhapali, Mundabahal, Natichapar, Pikrijharan, Sandarlipali |
|||
| 8 | SE RW CIRCLE, SAMBALPUR | BARGARH | Sohela | 9434255427 | Ambabhona | 9437255437 | Ambabhona | Lakhanpur | Alekhpur, Babebira,Banjipali, Bichhna, Chakramal, Chal, Darlipali, Debrigarh, Goudpali, Hatikhoja, Jhagadabehera, Junani, Khaliadhipa, Khantalla, Lakhanpur, Telimal |
|||
| 9 | SE RW CIRCLE, SAMBALPUR | BARGARH | Sohela | 9434255427 | Ambabhona | 9437255437 | Ambabhona | Ruchida | Baddarlipali, Baddhara, Bara, Beherapali, Bileigarh, Khijupali, Narangpur, Ruchida |
|||
| 10 | SE RW CIRCLE, SAMBALPUR | BARGARH | Sohela | 9434255427 | Ambabhona | 9437255437 | Ambabhona | Uttam | Chandipali, Lelehar, Udheipali, Uttam |
|||
| 11 | SE RW CIRCLE, SUNABEDA | NABARANGPUR-I | Nawarangapur-II | 9438289536 | Tentulikhunti-II | 9438289539 | Tentulikhunti | Manchagam | Banlaguda, Bedapadar, Kenduguda, Naiksahi |
|||
| 12 | SE RW CIRCLE, SUNABEDA | NABARANGPUR-I | Nawarangapur-II | 9438289536 | Tentulikhunti-II | 9438289539 | Tentulikhunti | Patraput | Bhimaguda, Bharamajhiguda, Boriguda |
|||
| 13 | SE RW CIRCLE, SUNABEDA | NABARANGPUR-I | Nawarangapur-II | 9438289536 | Tentulikhunti-II | 9438289539 | Tentulikhunti | Jharigumma | Bariguda, Dengapadar, Jhadiaguda, Jharigumma |
|||
| 14 | SE RW CIRCLE, SUNABEDA | NABARANGPUR-I | Nawarangapur-II | 9438289536 | Tentulikhunti-II | 9438289539 | Tentulikhunti | Goudadeopalli | Goudadeopalli, Goudasahi, Hiriguda, Nuasahi |
|||
| 15 | SE RW CIRCLE, SUNABEDA | NABARANGPUR-I | Nawarangapur-II | 9438289536 | Tentulikhunti-II | 9438289539 | Tentulikhunti | Digi | Karlichuan, Kiraguda, Karlaghati, Charamula |



